Pago anticipado hasta el 15 de julio de 2026
Cuotas MXN (no incluyen IVA)
| Categoría | XXIII RNPIG | Comida XXIII RNPIG | Curso* | XXXII RNIG | XXXII RNIG + Curso* |
|---|---|---|---|---|---|
| Socio | $0.00 | $400.00 | $1,800.00 | $8,300.00 | $9,100.00 |
| No socio | $0.00 | $400.00 | $2,200.00 | $9,000.00 | $10,100.00 |
| Estudiante | $0.00 | $400.00 | $950.00 | $3,000.00 | $3,600.00 |
| Capítulo Estudiantil | $0.00 | $400.00 | $650.00 | $2,600.00 | $2,900.00 |
*Cupo limitado
RNIG: Reunión Nacional de Ingeniería Geotécnica
RNPIG: Reunión Nacional de Profesores de Ingeniería Geotécnica
A partir del 16 de julio de 2026
Cuotas MXN (no incluyen IVA)
| Categoría | XXIII RNPIG | Comida XXIII RNPIG | Curso* | XXXII RNIG | XXXII RNIG + Curso* |
|---|---|---|---|---|---|
| Socio | $0.00 | $400.00 | $2,400.00 | $10,600.00 | $11,700.00 |
| No socio | $0.00 | $400.00 | $2,800.00 | $11,500.00 | $12,900.00 |
| Estudiante | $0.00 | $400.00 | $1,500.00 | $4,200.00 | $5,100.00 |
| Capítulo Estudiantil | $0.00 | $400.00 | $1,100.00 | $3,700.00 | $4,300.00 |
*Cupo limitado
RNIG: Reunión Nacional de Ingeniería Geotécnica
RNPIG: Reunión Nacional de Profesores de Ingeniería Geotécnica
Conoce a nuestros
Expositores Comerciales
Conoce a nuestros