Patrocinios XXXIII Reunión Nacional de Ingeniería Geotécnica
Invitamos a las empresas del gremio a participar como patrocinadores de la XXXIII Reunión Nacional de Ingeniería Geotécnica, mediante los siguientes esquemas de patrocinio, que incluyen las siguientes actividades y artículos:
| Patrocinios | Costo | |
|---|---|---|
| Alimentos | ||
| 1 | Cena jueves | $ 60,000.00 |
| 2 | Cena viernes | $ 60,000.00 |
| 3 | Cocktail de bienvenida | $ 60,000.00 |
Costo (+IVA) MXN
Beneficios para el patrocinador de la "Cena jueves" y "Cena viernes" en el marco de la XXXIII Reunión Nacional de Ingeniería Geotécnica (RNIG)
| Beneficios | ||
|---|---|---|
| 1 | Reconocimiento como patrocinador en el sitio web del evento. | www.rnig2026.com.mx |
| 2 | Logo impreso en la escenografía del salón plenario del evento. | 1 |
| 3 | Reconocimiento como patrocinador en redes sociales de la SMIG. | Facebook, Linkedin, Instagram |
| 4 | Inscripciones gratuitas a la XXXIII RNIG | 2 |
| 5 | Incorporación del logotipo de la empresa en los centros de mesa de la cena. | Sí |
| 6 | Video promocional de 2 minutos en la cena y mención del agradecimiento durante el programa de la cena | Sí |
| Costo del patrocinio | $60,000.00 | |
Costo (+IVA) MXN
Beneficios para el patrocinador "Cocktail" en el marco de la XXXIII Reunión Nacional de Ingeniería Geotécnica (RNIG)
| Beneficios | ||
|---|---|---|
| 1 | Reconocimiento como patrocinador en el sitio web del evento. | www.rnig2026.com.mx |
| 2 | Logo impreso en la escenografía del salón plenario del evento. | 1 |
| 3 | Reconocimiento como patrocinador en redes sociales de la SMIG. | Facebook, Linkedin, Instagram |
| 4 | Inscripciones gratuitas a la XXXIII RNIG | 2 |
| 5 | Mención de agradecimiento durante la inauguración de la exposición | Sí |
| Costo del patrocinio | $60,000.00 | |
Costo (+IVA) MXN
Conoce a nuestros
Expositores Comerciales
Conoce a nuestros